
Hose type: Mandrel hose, winding structure
Construction:
Inner layer: EPDM
Reinforcement: High-strength spiral textile cord + Helix steel wire
Cover: EPDM
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |||
| 19 | ¾ | 30.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.65 | 61 | |||
| 25 | 1 | 36.8 | 0.81 | 61 | |||||||
| 32 | 1¼ | 44.8 | 1.07 | 61 | |||||||
| 38 | 1½ | 51.4 | 1.33 | 61 | |||||||
| 45 | 1¾ | 58.4 | 1.54 | 61 | |||||||
| 51 | 2 | 64.4 | 1.72 | 61 | |||||||
| 64 | 2½ | 78.4 | 2.23 | 61 | |||||||
| 76 | 3 | 90.8 | 2.71 | 61 | |||||||
| 89 | 3½ | 106.2 | 3.97 | 61 | |||||||
| 102 | 4 | 119.2 | 4.49 | 61 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | mm | |||
| 19 | ¾ | 31.0 | 7 |
100 |
70 |
700 |
0.52 | 100 | 2.5 | |||
| 25 | 1 | 37.0 | 0.63 | 100 | 2.5 | |||||||
| 64 | 2½ | 78.6 | 2.15 | 60 | 3 | |||||||
| 76 | 3 | 91.4 | 2.57 | 60 | 3 | |||||||
| 89 | 3½ | 106.4 | 3.60 | 60 | 3 | |||||||
| 102 | 4 | 119.4 | 4.10 | 60 | 3 | |||||||






