Small Diameter Extruded Hose:
DeepSee® Braided Hydraulic Hose Specifications
mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | mm | |||
6 | ¼ | 14 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.17 | Random Length |
2 | |||
8 | ⁵⁄₁₆ | 16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.21 | 2 | ||||
10 | ⅜ | 18 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.24 | 2 | ||||
13 | ½ | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.34 | 100 | 2.5 | |||
16 | ⅝ | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.46 | 100 | 3 | |||
19 | ¾ | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.52 | 100 | 3 | |||
22 | ⅞ | 34 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.65 | 100 | 3 | |||
25 | 1 | 37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.77 | 100 | 2.5 |
Mandrel Hose:
DeepSee® Hydraulic Oil Hose Specificationsmm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | mm | |||
22 | ⅞ | 33.4 | 10 | 300 | 30 | 900 | 0.73 | 60 | 3 | |||
36 | 1⅖ | 48.8 | 10 | 300 | 30 | 900 | 1.28 | 60 | 3.5 | |||
41 | 1⅗ | 53.8 | 10 | 300 | 30 | 900 | 1.43 | 60 | 3.5 | |||
57 | 2⅕ | 71.6 | 20 | 600 | 60 | 1800 | 2.30 | 60 | 3 | |||
70 | 2¾ | 85.4 | 20 | 600 | 60 | 1800 | 2.80 | 60 | 3 |
I.D. | O.D. | W.P. |
B.P. |
Weight | Max. Length | Inner Rubber Thickness | ||||||
mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | mm | |||
13 | ½ | 22.2 | 20 | 600 | 80 | 2400 | 0.34 | 100 | 2.5 | |||
19 | ¾ | 31.0 | 20 | 600 | 80 | 2400 | 0.61 | 100 | 2.5 | |||
25 | 1 | 37.4 | 20 | 600 | 80 | 2400 | 0.76 | 100 | 2.5 | |||
32 | 1¼ | 45.8 | 20 | 600 | 80 | 2400 | 1.27 | 60 | 3 | |||
38 | 1½ | 52.6 | 20 | 600 | 80 | 2400 | 1.62 | 60 | 3 | |||
51 | 2 | 65.6 | 20 | 600 | 80 | 2400 | 2.09 | 60 | 3 | |||
64 | 2½ | 81.4 | 20 | 600 | 80 | 2400 | 3.17 | 60 | 3 | |||
76 | 3 | 93.4 | 20 | 600 | 80 | 2400 | 3.70 | 60 | 3 | |||
89 | 3½ | 107.6 | 20 | 600 | 80 | 2400 | 4.34 | 60 | 3 | |||
102 | 4 | 120.6 | 20 | 600 | 80 | 2400 | 4.91 | 60 | 3 |