


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Inner Rubber Thickness |
||||||
| mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | mm | |||
| 25 | 1 | 36.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.74 | 61 | 3 | |||
| 32 | 1.25 | 43.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.97 | 61 | 3 | |||
| 38 | 1.5 | 51.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.31 | 61 | 4 | |||
| 51 | 2 | 64.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.69 | 61 | 4 | |||
| 64 | 2.5 | 79.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.42 | 61 | 4 | |||
| 76 | 3 | 93.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.17 | 61 | 5 | |||
| 89 | 3.5 | 107.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.94 | 61 | 5 | |||
| 102 | 4 | 120.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.46 | 61 | 5 | |||
| 127 | 5 | 146.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5.54 | 61 | 5 | |||
| 152 | 6 | 173.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 7.18 | 61 | 6 | |||
| 203 | 8 | 228.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 11.66 | 61 | 6 | |||
| 254 | 10 | 279.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 14.40 | 61 | 6 | |||
| 304 | 12 | 331.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 18.27 | 61 | 6 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Inner Rubber Thickness |
||||||
| mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | mm | |||
| 25 | 1 | 36.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.79 | 61 | 3 | |||
| 32 | 1.25 | 45.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.17 | 61 | 3 | |||
| 38 | 1.5 | 53.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.55 | 61 | 4 | |||
| 51 | 2 | 66.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.99 | 61 | 4 | |||
| 64 | 2.5 | 80.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.64 | 61 | 4 | |||
| 76 | 3 | 97.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.12 | 61 | 5 | |||
| 89 | 3.5 | 110.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.74 | 61 | 5 | |||
| 102 | 4 | 123.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 5.35 | 61 | 5 | |||
| 127 | 5 | 149.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 6.55 | 61 | 5 | |||
| 152 | 6 | 176.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 8.50 | 61 | 6 | |||